接口(Provider Mode Ports) | ||
業(yè)務接口(Fixed port) | 4*1000 Base-X+48*10/100/1000 Base-T | |
管理接口(Management Port) | 支持console | |
電源接口(Power interface) | 220V/AC接口 | |
LED燈(LED Indicators) | PWR,SYS,Link/ACT LED | |
線纜類型及距離(Cable type&Transmission distance) | ||
雙絞線(Twisted-pair) |
非PoE: 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(1000Mbps): 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(10Mbps): 0-250m(CAT5e,CAT6) | |
單模光纖(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM | |
多模光纖(Multimode optical fibre) | 550m | |
網絡拓撲(Network Topology) | ||
環(huán)形拓撲(Ring topology) | 支持 | |
星型拓撲(Star topology) | 支持 | |
總線拓撲(Bus topology) | 支持 | |
樹形拓撲(Tree Topology) | 支持 | |
混合式拓撲(Hybrid topology) | 支持 | |
電氣特性(Electrical Specifications) | ||
輸入電壓(input voltage) | AC 100-240V 50/60Hz | |
整機功耗(Total Power consumption) |
非PoE滿載<40W PoE滿載<440W | |
PoE支持(PoE Support)選配 | ||
PoE端口(PoE port) | 1-48 | |
PoE協議(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at | |
PoE引腳分配(Pin Assignment) | 1,2+;3,6- | |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 | |
二層交換(Layer 2 Switching) | ||
交換容量(Switching capacity) | 104G | |
包轉發(fā)率(Packet forwarding rate) | 77.376 Mpps | |
MAC地址表(MAC address table) | 16K | |
VLAN支持及數量(VLAN) | 支持4K | |
報緩沖區(qū)(Buffer) | 12M | |
轉發(fā)延遲(Forwarding delay) | <10us | |
極性反轉(MDX/MIDX) | 支持 | |
流量控制(Flow control) | 支持 | |
巨型幀(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | |
生成樹協議(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP | |
環(huán)網協議(Ring Protocol) | 支持ERPS | |
鏈路聚合(Link Aggregation) | 支持12組 | |
組播(Multicast) | 支持IGMP Snooping | |
端口鏡像(Port Mirroring) | 支持 | |
風暴抑制(Storm Control) | 支持 | |
端口流量統(tǒng)計(Interface Counters) | 支持 | |
QINQ | 支持 | |
802.1X | 支持 | |
Radius/Mac 認證 | 支持 | |
端口隔離(Port Isolation) | 支持 | |
Rmon | 支持 | |
NTP client | 支持 | |
DHCP client | 支持 | |
DHCP snooping | 支持 | |
Ping/tracert檢測 | 支持 | |
光模塊DDM | 支持 | |
三層協議(Layer 3 Protocol) | ||
靜態(tài)路由 | 支持 | |
匯聚服務(Convergence) | ||
訪問控制列表(ACL) |
支持ACL 500條; 支持IP標準ACL; 支持MAC擴展ACL; 支持IP擴展ACL; | |
服務質量(QOS) |
支持QoS重標記,優(yōu)先級映射; 支持SP,WRR隊列調度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS | |
管理功能(Management) | ||
命令行(CLI) | 支持 | |
管理串口(Console) | 支持 | |
Telnet / SSH | 支持 | |
WEB管理 | 支持 | |
管理IP | 支持IPV4/IPV6 | |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 | |
用戶管理(User Management) | 支持 | |
系統(tǒng)日志(System Log) | 支持 | |
文件升級(Configuration File Download/Upload) | 支持 | |
固件升級(Upgrade Firmware) | 支持 | |
環(huán)境條件(Environment) | ||
工作溫度(Operating temperature) |
POE: -25℃~+60℃ 非POE: -25℃~+70℃ | |
儲藏/運輸溫度(Storage temperature) | -40℃~+70℃ | |
相對濕度(Relative humidity) | 5%~95% 無凝露(non-condensing) | |
散熱方式(Thermal methods) |
非PoE:無風扇設計,自然散熱 PoE:風扇強制散熱 | |
MTBF | 100,000 小時 | |
機械結構( Mechanical Dimensions) | ||
尺寸(Product size) | 440*300*44mm | |
安裝方式(Installation Method) | 機架式安裝 | |
重量(Weight) |
非PoE:3.5kg PoE:4.2kg | |
防護(EMC&INGRESS PROTECTION ) | ||
電源浪涌防護(Surge protection of Power) | 共模6KV,差模6KV | |
網口浪涌防護(Surge protection of Ethernet port) | 共模4KV | |
抗靜電干擾(ESD) | 接觸8K,空氣15K | |
自由跌落(Free fall) | 0.5m | |
配套和附件(Accessories) | ||
配套設備(Accessories) | 設備,電源線,合格證,說明書,防塵塞 | |
可選型號 (Optional model) | 描述信息 | |
MT-GS7252F | 4個SFP千兆光口+48個10/100/1000自適應電口,AC 100-240V 50/60Hz | |
MT-GS7252F-POE | 4個SFP千兆光口+48個10/100/1000自適應PoE電口,AC 100-240V 50/60Hz |
下一篇:全千兆云管理PoE交換機